ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Đu – Kanada saat farkı
Đu ile karşılaştırmak için Kanada içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkede birden fazla saat bölgesi vardır. Yukarıdaki özet yalnızca Ottawa içindir; diğer şehirlerin farkları aşağıda ayrı hesaplanır.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Đu ile Kanada şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 3.304 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Đu ile fark |
|---|---|---|---|
| Đu – Merritt America/Vancouver | British Columbia | −14 saat | |
| Đu – Columbia Hills America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Gardiners/Meadowbrook America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Yennadon America/Vancouver | British Columbia | −14 saat | |
| Đu – Pointe-du-Lac America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Val-des-Sources America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Bluewater America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Coteau-du-Lac America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Kincora America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Coaticook America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Hampstead America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Beechwood West America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – King America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Port Wallace America/Halifax | Nova Scotia | −10 saat | |
| Đu – Haysboro America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Boyle Street America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Sturgeon Falls America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Central York America/Moncton | New Brunswick | −10 saat | |
| Đu – Saint-Rémi America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Campbellton America/Moncton | New Brunswick | −10 saat | |
| Đu – Burnside-Gorge America/Vancouver | British Columbia | −14 saat | |
| Đu – Allard America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Peace River America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Eastbridge America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Slave Lake America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Applewood Park America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Yarmouth America/Halifax | Nova Scotia | −10 saat | |
| Đu – Gibsons America/Vancouver | British Columbia | −14 saat | |
| Đu – Erin Woods America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Saint-Zotique America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Hillsdale America/Regina | Saskatchewan | −13 saat | |
| Đu – Saint-Anselme America/Moncton | New Brunswick | −10 saat | |
| Đu – Albert Park/Radisson Heights America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Westvale America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Kincardine America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – New Waterford America/Glace_Bay | Nova Scotia | −10 saat | |
| Đu – Beaubassin East America/Moncton | New Brunswick | −10 saat | |
| Đu – Ct 0012 America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Clarenville America/St_Johns | Newfoundland and Labrador | −9 saat 30 dakika | |
| Đu – Downtown Dieppe America/Moncton | New Brunswick | −10 saat | |
| Đu – Hope America/Vancouver | British Columbia | −14 saat | |
| Đu – West St. Paul America/Winnipeg | Manitoba | −12 saat | |
| Đu – Plessisville America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Brownsburg-Chatham America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Ponoka America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Harbourview America/Halifax | Nova Scotia | −10 saat | |
| Đu – Millrise America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Kiniski Gardens America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – West Hillhurst America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Port Haney America/Vancouver | British Columbia | −14 saat | |
| Đu – Terwillegar Towne America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Lakeshore Village America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Country Hills West America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Whitmore Park America/Regina | Saskatchewan | −13 saat | |
| Đu – Ct 0003 America/Toronto | Quebec | −11 saat | |
| Đu – Enfield America/Halifax | Nova Scotia | −10 saat | |
| Đu – Alberta Avenue America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Renfrew America/Edmonton | Alberta | −13 saat | |
| Đu – Huron Park America/Toronto | Ontario | −11 saat | |
| Đu – Beechborough-Greenbrook America/Toronto | Ontario | −11 saat |
Đu ile Kanada arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Bangkok ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Đu ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Kanada yerel saatlerini aç