Avrupa / Yunanistan
🇬🇷 East Macedonia and Thrace saat kaç?
Yunanistan şehirleri ve idari bölgeleri için yerel saatler.
Canlı yerel saat
🇬🇷 Kavála
20 Ekim 2026 Salı
UTC+03:00 · Europe/AthensYukarıda Kavála referans konumunun saati gösteriliyor. Çoklu saat bölgeleri için ilgili şehir veya bölgeyi seçin.
SAAT BÖLGELERİ
Şu anda 1 farklı UTC farkıEast Macedonia and Thrace saat bölgeleri
KONUM DİZİNİ
East Macedonia and Thrace şehirleri ve yerleşimleri
128 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Şehir / Yerleşim | Bölge | Yerel saat | UTC farkı | Saat farkı bağlantıları |
|---|---|---|---|---|
| Mikrópolis | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Mikrópolis ile tüm farklar | |
| Lýkeio | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Lýkeio ile tüm farklar | |
| Arísvi | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Arísvi ile tüm farklar | |
| Fillýra | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Fillýra ile tüm farklar | |
| Péplos | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Péplos ile tüm farklar | |
| Kamariótissa | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Kamariótissa ile tüm farklar | |
| Peteinós | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Peteinós ile tüm farklar | |
| Elaiochóri | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Elaiochóri ile tüm farklar | |
| Rízia | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Rízia ile tüm farklar | |
| Loutrós | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Loutrós ile tüm farklar | |
| Méga Pistó | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Méga Pistó ile tüm farklar | |
| Ávato | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Ávato ile tüm farklar | |
| Néos Pýrgos | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Néos Pýrgos ile tüm farklar | |
| Amisianá | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Amisianá ile tüm farklar | |
| Kómara | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Kómara ile tüm farklar | |
| Ántheia | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Ántheia ile tüm farklar | |
| Áratos | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Áratos ile tüm farklar | |
| Pérni | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Pérni ile tüm farklar | |
| Fílippoi | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Fílippoi ile tüm farklar | |
| Koufóvouno | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Koufóvouno ile tüm farklar | |
| Antifílippoi | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Antifílippoi ile tüm farklar | |
| Fília | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Fília ile tüm farklar | |
| Pagoúria | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Pagoúria ile tüm farklar | |
| Agíasma | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Agíasma ile tüm farklar | |
| Metaxádes | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Metaxádes ile tüm farklar | |
| Stérna | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Stérna ile tüm farklar | |
| Potós | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Potós ile tüm farklar | |
| Símantra | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Símantra ile tüm farklar | |
| Lydía | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Lydía ile tüm farklar | |
| Dadía | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Dadía ile tüm farklar | |
| Pigés | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Pigés ile tüm farklar | |
| Provatónas | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Provatónas ile tüm farklar | |
| Orménio | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Orménio ile tüm farklar | |
| Lávara | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Lávara ile tüm farklar | |
| Gravoúna | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Gravoúna ile tüm farklar | |
| Díkaia | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Díkaia ile tüm farklar | |
| Magikó | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Magikó ile tüm farklar | |
| Panayía | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Panayía ile tüm farklar | |
| Samothráki | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Samothráki ile tüm farklar | |
| Lefkópetra | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Lefkópetra ile tüm farklar | |
| Kastaniés | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Kastaniés ile tüm farklar | |
| Kryonéri | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Kryonéri ile tüm farklar | |
| Akropótamos | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Akropótamos ile tüm farklar | |
| Karotí | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Karotí ile tüm farklar | |
| Orfánio | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Orfánio ile tüm farklar | |
| Neochóri | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Neochóri ile tüm farklar | |
| Panagiá | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Panagiá ile tüm farklar | |
| Erateinó | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Erateinó ile tüm farklar | |
| Mousthéni | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Mousthéni ile tüm farklar | |
| Theológos | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Theológos ile tüm farklar | |
| Fteliá | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Fteliá ile tüm farklar | |
| Georgianí | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Georgianí ile tüm farklar | |
| Podhokhóri | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Podhokhóri ile tüm farklar | |
| Zarkadiá | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Zarkadiá ile tüm farklar | |
| Karianí | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Karianí ile tüm farklar | |
| Platanótopos | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Platanótopos ile tüm farklar | |
| Neos Zygos | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Neos Zygos ile tüm farklar | |
| Foliá | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Foliá ile tüm farklar | |
| Skála Kalliráchis | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Skála Kalliráchis ile tüm farklar | |
| Nípsa | East Macedonia and Thrace | UTC+03:00 | Nípsa ile tüm farklar |
East Macedonia and Thrace için doğru saati seçin
Bir ülkede veya eyalette farklı saat bölgeleri bulunabilir. Bazı IANA tanımlayıcıları aynı anda aynı UTC farkına sahip olsa da tarihsel kuralları farklıdır. Şehir sayfasından konuma ait saat, güneş ve ay bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Dizin nüfusu 500 üzerindeki yerleşimleri, idari merkezleri ve işaretli IANA referans konumlarını kapsar. Veri kapsamını inceleyin.
Türkiye ile saat farkını hesapla