ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Augustine Heights – Güney Kore saat farkı
Augustine Heights ile karşılaştırmak için Güney Kore içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçAugustine Heights
Güney Kore referansıSeul
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Augustine Heights ile Güney Kore şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 311 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Augustine Heights ile fark |
|---|---|---|---|
| Augustine Heights – Seul Asia/Seoul | Seoul | −1 saat | |
| Augustine Heights – Busan Asia/Seoul | Busan | −1 saat | |
| Augustine Heights – Incheon Asia/Seoul | Incheon | −1 saat | |
| Augustine Heights – Daegu Asia/Seoul | Daegu | −1 saat | |
| Augustine Heights – Daejeon Asia/Seoul | Daejeon | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gwangju Asia/Seoul | Gwangju | −1 saat | |
| Augustine Heights – Suwon Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Ulsan Asia/Seoul | Ulsan | −1 saat | |
| Augustine Heights – Goyang-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Changwon Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Seongnam-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Cheongju-si Asia/Seoul | North Chungcheong | −1 saat | |
| Augustine Heights – Bucheon-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Cheonan Asia/Seoul | Chungcheongnam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Hwaseong-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Jeonju Asia/Seoul | Jeollabuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Ansan-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Anyang-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Kimhae Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Pohang Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Jeju City Asia/Seoul | Jeju-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Uijeongbu-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Masan Asia/Seoul | Gwangju | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gumi Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Sejong Asia/Seoul | Sejong-si | −1 saat | |
| Augustine Heights – Pyeongtaek Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Yangsan Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gwangmyeong Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Wŏnju Asia/Seoul | Gangwon-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Chinju Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Iksan Asia/Seoul | Jeollabuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gunpo Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Chuncheon Asia/Seoul | Gangwon-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Suncheon Asia/Seoul | Jeollanam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Yeosu Asia/Seoul | Jeollanam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Mokpo Asia/Seoul | Jeollanam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gyeongsan-si Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gunsan Asia/Seoul | Jeollabuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Hanam Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gyeongju Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Osan Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Geoje Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Chungju Asia/Seoul | North Chungcheong | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gangneung Asia/Seoul | Gangwon-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gimpo-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Icheon-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Guri-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Yangju Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Seogwipo Asia/Seoul | Jeju-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gijang Asia/Seoul | Busan | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gwangyang Asia/Seoul | Jeollanam-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Andong Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Gimcheon Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Jeongeup Asia/Seoul | Jeollabuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Siheungdong Asia/Seoul | Seoul | −1 saat | |
| Augustine Heights – Yeoju Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Hwado Asia/Seoul | Gyeonggi-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Sangju Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Donghae City Asia/Seoul | Gangwon-do | −1 saat | |
| Augustine Heights – Asan Asia/Seoul | Chungcheongnam-do | −1 saat |
Augustine Heights ile Güney Kore arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Australia/Brisbane ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Augustine Heights ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Güney Kore yerel saatlerini aç