ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Umm Hājar – Etiyopya saat farkı
Umm Hājar ile karşılaştırmak için Etiyopya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçUmm Hājar
Etiyopya referansıAddis Ababa
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Umm Hājar ile Etiyopya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 256 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Umm Hājar ile fark |
|---|---|---|---|
| Umm Hājar – Addis Ababa Africa/Nairobi | Addis Ababa | +2 saat | |
| Umm Hājar – Jijiga Africa/Nairobi | Somali | +2 saat | |
| Umm Hājar – Gonder Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Umm Hājar – Mek'ele Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Umm Hājar – Nazrēt Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Warder Africa/Nairobi | Somali | +2 saat | |
| Umm Hājar – Awasa Africa/Nairobi | Sidama Region | +2 saat | |
| Umm Hājar – Bahir Dar Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Umm Hājar – Dire Dawa Africa/Nairobi | Dire Dawa | +2 saat | |
| Umm Hājar – Dessie Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Umm Hājar – Jimma Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Shashamane Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Bishoftu Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Sodo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Arba Minch Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Hosa’ina Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Dīla Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Harar Africa/Nairobi | Harari | +2 saat | |
| Umm Hājar – Nek’emtē Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Ārabī Africa/Nairobi | Somali | +2 saat | |
| Umm Hājar – Debre Birhan Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Umm Hājar – Debre Mark’os Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Umm Hājar – Āsela Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Kombolcha Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Umm Hājar – Debre Tabor Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Umm Hājar – Ādīgrat Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Umm Hājar – Weldiya Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Umm Hājar – Sebeta Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Burayu Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Inda Silasē Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Umm Hājar – Hāgere Hiywet Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Arsi Negele Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Gambēla Africa/Nairobi | Gambela | +2 saat | |
| Umm Hājar – Aksum Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Umm Hājar – Ziway Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Butajīra Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Adwa Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Umm Hājar – Gununo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Āreka Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Yirga ‘Alem Africa/Nairobi | Sidama Region | +2 saat | |
| Umm Hājar – Waliso Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Welk’īt’ē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Mek’ī Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Negēlē Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – K’olīto Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Alamata Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Umm Hājar – Ciro Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Āsosa Africa/Nairobi | Bīnshangul Gumuz | +2 saat | |
| Umm Hājar – Gode Africa/Nairobi | Somali | +2 saat | |
| Umm Hājar – Tēpī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | +2 saat | |
| Umm Hājar – Goba Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Duramē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Bodītī Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Umm Hājar – Gimbi Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Wik’ro Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Umm Hājar – ‘Alemaya Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Mīzan Teferī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | +2 saat | |
| Umm Hājar – Mojo Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Dembī Dolo Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Umm Hājar – Felege Neway Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat |
Umm Hājar ile Etiyopya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Africa/Ndjamena ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Umm Hājar ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Etiyopya yerel saatlerini aç