ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Šumná – Nepal saat farkı
Šumná ile karşılaştırmak için Nepal içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçŠumná
Nepal referansıKathmandu
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Šumná ile Nepal şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 84 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Šumná ile fark |
|---|---|---|---|
| Šumná – Kathmandu Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Pokhara Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Bharatpur Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Pātan Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Birgañj Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Biratnagar Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Dhangaḍhi̇̄ Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Hetauda Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Janakpur Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Butwāl Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Dharān Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Nepalgunj Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Birendranagar Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Madhyapur Thimi Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Lahān Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Bhimdatta Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Triyuga Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Inaruwa Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Rājbirāj Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Banepā Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Siddharthanagar Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Gulariyā Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Chautārā Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Īṭahari̇̄ Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Panauti Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Ṭikāpur Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Ki̇̄rtipur Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Chari̇̄koṭ Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Tulsi̇̄pur Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Dipayal Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Panauti̇̄ Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Gaur Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Siraha Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Tānsen Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Jaleshwar Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Bāgluṅ Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Khā̃dbāri̇̄ Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Dhankutā Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Wāliṅ Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Dailekh Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Malaṅgawā Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Bhadrapur Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Amargaḍhi̇̄ Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Dārchulā Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Ilām Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Dhulikhel Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Chapali̇̄ Bhaḍrakāli̇̄ Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – kankrabari Dovan Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Jumla Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Lobuche Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Kusma Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Bhattarai Danda Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Besisahar Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Nagarkot Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Bhojpur Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Chitre Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Bhojpur Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Namche Bazaar Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Dihi Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Šumná – Mustāng Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika |
Šumná ile Nepal arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Europe/Prague ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Šumná ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Nepal yerel saatlerini aç