ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Carousel View – Nepal saat farkı
Carousel View ile karşılaştırmak için Nepal içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçCarousel View
Nepal referansıKathmandu
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Carousel View ile Nepal şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 84 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Carousel View ile fark |
|---|---|---|---|
| Carousel View – Kathmandu Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Pokhara Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Bharatpur Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Pātan Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Birgañj Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Biratnagar Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Dhangaḍhi̇̄ Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Hetauda Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Janakpur Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Butwāl Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Dharān Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Nepalgunj Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Birendranagar Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Madhyapur Thimi Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Lahān Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Bhimdatta Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Triyuga Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Inaruwa Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Rājbirāj Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Banepā Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Siddharthanagar Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Gulariyā Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Chautārā Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Īṭahari̇̄ Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Panauti Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Ṭikāpur Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Ki̇̄rtipur Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Chari̇̄koṭ Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Tulsi̇̄pur Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Dipayal Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Panauti̇̄ Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Gaur Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Siraha Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Tānsen Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Jaleshwar Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Bāgluṅ Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Khā̃dbāri̇̄ Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Dhankutā Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Wāliṅ Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Dailekh Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Malaṅgawā Asia/Kathmandu | Madhesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Bhadrapur Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Amargaḍhi̇̄ Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Dārchulā Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Ilām Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Dhulikhel Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Chapali̇̄ Bhaḍrakāli̇̄ Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – kankrabari Dovan Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Jumla Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Lobuche Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Kusma Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Bhattarai Danda Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Besisahar Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Nagarkot Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Bhojpur Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Chitre Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Bhojpur Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Namche Bazaar Asia/Kathmandu | Koshi | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Dihi Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika | |
| Carousel View – Mustāng Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +3 saat 45 dakika |
Carousel View ile Nepal arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Africa/Johannesburg ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Carousel View ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Nepal yerel saatlerini aç