ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Jashpur Nagar – Etiyopya Saat Farkı
Jashpur Nagar ile karşılaştırmak için Etiyopya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçJashpur Nagar
Etiyopya referansıAddis Ababa
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Jashpur Nagar ile Etiyopya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 256 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Jashpur Nagar ile fark |
|---|---|---|---|
| Jashpur Nagar – Addis Ababa Africa/Nairobi | Addis Ababa | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Jijiga Africa/Nairobi | Somali | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Gonder Africa/Nairobi | Amhara | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Mek'ele Africa/Nairobi | Tigray | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Nazrēt Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Warder Africa/Nairobi | Somali | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Awasa Africa/Nairobi | Sidama Region | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Bahir Dar Africa/Nairobi | Amhara | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Dire Dawa Africa/Nairobi | Dire Dawa | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Dessie Africa/Nairobi | Amhara | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Jimma Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Shashamane Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Bishoftu Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Sodo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Arba Minch Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Hosa’ina Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Dīla Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Harar Africa/Nairobi | Harari | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Nek’emtē Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Ārabī Africa/Nairobi | Somali | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Debre Birhan Africa/Nairobi | Amhara | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Debre Mark’os Africa/Nairobi | Amhara | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Āsela Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Kombolcha Africa/Nairobi | Amhara | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Debre Tabor Africa/Nairobi | Amhara | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Ādīgrat Africa/Nairobi | Tigray | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Weldiya Africa/Nairobi | Amhara | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Sebeta Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Burayu Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Inda Silasē Africa/Nairobi | Tigray | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Hāgere Hiywet Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Arsi Negele Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Gambēla Africa/Nairobi | Gambela | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Aksum Africa/Nairobi | Tigray | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Ziway Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Butajīra Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Adwa Africa/Nairobi | Tigray | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Gununo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Āreka Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Yirga ‘Alem Africa/Nairobi | Sidama Region | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Waliso Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Welk’īt’ē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Mek’ī Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Negēlē Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – K’olīto Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Alamata Africa/Nairobi | Tigray | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Ciro Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Āsosa Africa/Nairobi | Bīnshangul Gumuz | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Gode Africa/Nairobi | Somali | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Tēpī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Goba Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Duramē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Bodītī Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Gimbi Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Wik’ro Africa/Nairobi | Tigray | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – ‘Alemaya Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Mīzan Teferī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Mojo Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Dembī Dolo Africa/Nairobi | Oromiya | -2 saat 30 dakika | |
| Jashpur Nagar – Felege Neway Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -2 saat 30 dakika |
Jashpur Nagar ile Etiyopya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Kolkata ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Jashpur Nagar ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Etiyopya yerel saatlerini aç