ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Sāveh – Nepal saat farkı
Sāveh ile karşılaştırmak için Nepal içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçSāveh
Nepal referansıKathmandu
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Sāveh ile Nepal şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 84 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Sāveh ile fark |
|---|---|---|---|
| Sāveh – Kathmandu Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Pokhara Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Bharatpur Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Pātan Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Birgañj Asia/Kathmandu | Madhesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Biratnagar Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Dhangaḍhi̇̄ Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Hetauda Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Janakpur Asia/Kathmandu | Madhesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Butwāl Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Dharān Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Nepalgunj Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Birendranagar Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Madhyapur Thimi Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Lahān Asia/Kathmandu | Madhesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Bhimdatta Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Triyuga Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Inaruwa Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Rājbirāj Asia/Kathmandu | Madhesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Banepā Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Siddharthanagar Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Gulariyā Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Chautārā Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Īṭahari̇̄ Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Panauti Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Ṭikāpur Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Ki̇̄rtipur Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Chari̇̄koṭ Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Tulsi̇̄pur Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Dipayal Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Panauti̇̄ Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Gaur Asia/Kathmandu | Madhesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Siraha Asia/Kathmandu | Madhesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Tānsen Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Jaleshwar Asia/Kathmandu | Madhesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Bāgluṅ Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Khā̃dbāri̇̄ Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Dhankutā Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Wāliṅ Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Dailekh Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Malaṅgawā Asia/Kathmandu | Madhesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Bhadrapur Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Amargaḍhi̇̄ Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Dārchulā Asia/Kathmandu | Sudurpashchim Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Ilām Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Dhulikhel Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Chapali̇̄ Bhaḍrakāli̇̄ Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – kankrabari Dovan Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Jumla Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Lobuche Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Kusma Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Bhattarai Danda Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Besisahar Asia/Kathmandu | Karnali Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Nagarkot Asia/Kathmandu | Bagmati Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Bhojpur Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Chitre Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Bhojpur Asia/Kathmandu | Lumbini Province | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Namche Bazaar Asia/Kathmandu | Koshi | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Dihi Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +2 saat 15 dakika | |
| Sāveh – Mustāng Asia/Kathmandu | Gandaki Pradesh | +2 saat 15 dakika |
Sāveh ile Nepal arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Tehran ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Sāveh ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Nepal yerel saatlerini aç