ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Biẕẕaron – İspanya saat farkı
Biẕẕaron ile karşılaştırmak için İspanya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkede birden fazla saat bölgesi vardır. Yukarıdaki özet yalnızca Madrid içindir; diğer şehirlerin farkları aşağıda ayrı hesaplanır.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Biẕẕaron ile İspanya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 7.422 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Biẕẕaron ile fark |
|---|---|---|---|
| Biẕẕaron – Madrid Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Barcelona Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Valensiya Europe/Madrid | Valencia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Zaragoza Europe/Madrid | Aragon | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Sevilla Europe/Madrid | Andalusia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Málaga Europe/Madrid | Andalusia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Murcia Europe/Madrid | Murcia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Palma Europe/Madrid | Balearic Islands | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Las Palmas de Gran Canaria Atlantic/Canary | Canary Islands | −2 saat | |
| Biẕẕaron – Alicante Europe/Madrid | Valencia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Bilbao Europe/Madrid | Basque Country | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Córdoba Europe/Madrid | Andalusia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Valladolid Europe/Madrid | Castille and León | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Vigo Europe/Madrid | Galicia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Gijón Europe/Madrid | Asturias | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Eixample Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Gasteiz / Vitoria Europe/Madrid | Basque Country | −1 saat | |
| Biẕẕaron – L'Hospitalet de Llobregat Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Latina Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Carabanchel Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – A Coruña Europe/Madrid | Galicia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Puente de Vallecas Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Fuencarral Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Sant Martí Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Elche Europe/Madrid | Valencia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Granada Europe/Madrid | Andalusia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Ciudad Lineal Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Fuencarral-El Pardo Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Oviedo Europe/Madrid | Asturias | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Terrassa Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Badalona Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Cartagena Europe/Madrid | Murcia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Jerez de la Frontera Europe/Madrid | Andalusia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Sabadell Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Santa Cruz de Tenerife Atlantic/Canary | Canary Islands | −2 saat | |
| Biẕẕaron – Pamplona Europe/Madrid | Navarre | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Móstoles Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Almería Europe/Madrid | Andalusia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Alcalá de Henares Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Fuenlabrada Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Leganés Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Getafe Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Donostia / San Sebastián Europe/Madrid | Basque Country | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Castelló de la Plana Europe/Madrid | Valencia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Sants-Montjuïc Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Burgos Europe/Madrid | Castille and León | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Santander Europe/Madrid | Cantabria | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Albacete Europe/Madrid | Castille-La Mancha | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Alcorcón Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Horta-Guinardó Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Nou Barris Europe/Madrid | Catalonia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Hortaleza Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – San Blas-Canillejas Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Marbella Europe/Madrid | Andalusia | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Tetuán de las Victorias Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Logroño Europe/Madrid | La Rioja | −1 saat | |
| Biẕẕaron – La Laguna Atlantic/Canary | Canary Islands | −2 saat | |
| Biẕẕaron – Badajoz Europe/Madrid | Extremadura | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Madrid Centro Europe/Madrid | Madrid | −1 saat | |
| Biẕẕaron – Arganzuela Europe/Madrid | Madrid | −1 saat |
Biẕẕaron ile İspanya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Jerusalem ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Biẕẕaron ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · İspanya yerel saatlerini aç