ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Bastia umbra – Etiyopya saat farkı
Bastia umbra ile karşılaştırmak için Etiyopya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçBastia umbra
Etiyopya referansıAddis Ababa
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Bastia umbra ile Etiyopya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 256 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Bastia umbra ile fark |
|---|---|---|---|
| Bastia umbra – Addis Ababa Africa/Nairobi | Addis Ababa | +1 saat | |
| Bastia umbra – Jijiga Africa/Nairobi | Somali | +1 saat | |
| Bastia umbra – Gonder Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Bastia umbra – Mek'ele Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Bastia umbra – Nazrēt Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Warder Africa/Nairobi | Somali | +1 saat | |
| Bastia umbra – Awasa Africa/Nairobi | Sidama Region | +1 saat | |
| Bastia umbra – Bahir Dar Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Bastia umbra – Dire Dawa Africa/Nairobi | Dire Dawa | +1 saat | |
| Bastia umbra – Dessie Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Bastia umbra – Jimma Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Shashamane Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Bishoftu Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Sodo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Arba Minch Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Hosa’ina Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Dīla Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Harar Africa/Nairobi | Harari | +1 saat | |
| Bastia umbra – Nek’emtē Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Ārabī Africa/Nairobi | Somali | +1 saat | |
| Bastia umbra – Debre Birhan Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Bastia umbra – Debre Mark’os Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Bastia umbra – Āsela Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Kombolcha Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Bastia umbra – Debre Tabor Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Bastia umbra – Ādīgrat Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Bastia umbra – Weldiya Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Bastia umbra – Sebeta Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Burayu Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Inda Silasē Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Bastia umbra – Hāgere Hiywet Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Arsi Negele Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Gambēla Africa/Nairobi | Gambela | +1 saat | |
| Bastia umbra – Aksum Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Bastia umbra – Ziway Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Butajīra Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Adwa Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Bastia umbra – Gununo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Āreka Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Yirga ‘Alem Africa/Nairobi | Sidama Region | +1 saat | |
| Bastia umbra – Waliso Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Welk’īt’ē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Mek’ī Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Negēlē Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – K’olīto Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Alamata Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Bastia umbra – Ciro Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Āsosa Africa/Nairobi | Bīnshangul Gumuz | +1 saat | |
| Bastia umbra – Gode Africa/Nairobi | Somali | +1 saat | |
| Bastia umbra – Tēpī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | +1 saat | |
| Bastia umbra – Goba Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Duramē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Bodītī Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Bastia umbra – Gimbi Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Wik’ro Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Bastia umbra – ‘Alemaya Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Mīzan Teferī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | +1 saat | |
| Bastia umbra – Mojo Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Dembī Dolo Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Bastia umbra – Felege Neway Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat |
Bastia umbra ile Etiyopya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Europe/Rome ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Bastia umbra ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Etiyopya yerel saatlerini aç