ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Daeum Doung – Romanya saat farkı
Daeum Doung ile karşılaştırmak için Romanya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçDaeum Doung
Romanya referansıBucharest
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Daeum Doung ile Romanya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 7.149 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Daeum Doung ile fark |
|---|---|---|---|
| Daeum Doung – Bucharest Europe/Bucharest | Bucharest | −4 saat | |
| Daeum Doung – Sector 3 Europe/Bucharest | Bucharest | −4 saat | |
| Daeum Doung – Iaşi Europe/Bucharest | Iași County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Sector 6 Europe/Bucharest | Bucharest | −4 saat | |
| Daeum Doung – Constanţa Europe/Bucharest | Constanța County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Sector 2 Europe/Bucharest | Bucharest | −4 saat | |
| Daeum Doung – Sector 4 Europe/Bucharest | Bucharest | −4 saat | |
| Daeum Doung – Cluj-Napoca Europe/Bucharest | Cluj County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Sector 5 Europe/Bucharest | Bucharest | −4 saat | |
| Daeum Doung – Braşov Europe/Bucharest | Brașov County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Timişoara Europe/Bucharest | Timiș County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Craiova Europe/Bucharest | Dolj | −4 saat | |
| Daeum Doung – Sector 1 Europe/Bucharest | Bucharest | −4 saat | |
| Daeum Doung – Galaţi Europe/Bucharest | Galați County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Târgu Mureş Europe/Bucharest | Mureș County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Oradea Europe/Bucharest | Bihor County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Ploieşti Europe/Bucharest | Prahova | −4 saat | |
| Daeum Doung – Arad Europe/Bucharest | Arad County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Brăila Europe/Bucharest | Brăila County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Piteşti Europe/Bucharest | Arges | −4 saat | |
| Daeum Doung – Bacău Europe/Bucharest | Bacău County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Sibiu Europe/Bucharest | Sibiu County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Satu Mare Europe/Bucharest | Satu Mare County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Baia Mare Europe/Bucharest | Maramureş | −4 saat | |
| Daeum Doung – Buzău Europe/Bucharest | Buzău County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Piatra Neamţ Europe/Bucharest | Neamț County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Râmnicu Vâlcea Europe/Bucharest | Vâlcea County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Botoşani Europe/Bucharest | Botoșani County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Suceava Europe/Bucharest | Suceava | −4 saat | |
| Daeum Doung – Reşiţa Europe/Bucharest | Caraș-Severin County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Drobeta-Turnu Severin Europe/Bucharest | Mehedinți County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Bistriţa Europe/Bucharest | Bistrița-Năsăud County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Târgu Jiu Europe/Bucharest | Gorj County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Hunedoara Europe/Bucharest | Hunedoara County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Roman Europe/Bucharest | Neamț County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Bârlad Europe/Bucharest | Vaslui County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Deva Europe/Bucharest | Hunedoara County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Târgovişte Europe/Bucharest | Dâmbovița County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Focșani Europe/Bucharest | Vrancea | −4 saat | |
| Daeum Doung – Tulcea Europe/Bucharest | Tulcea County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Alba Iulia Europe/Bucharest | Alba County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Slatina Europe/Bucharest | Olt | −4 saat | |
| Daeum Doung – Vaslui Europe/Bucharest | Vaslui County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Giurgiu Europe/Bucharest | Giurgiu County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Mediaş Europe/Bucharest | Sibiu County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Zalău Europe/Bucharest | Sălaj County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Sfântu Gheorghe Europe/Bucharest | Covasna County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Paşcani Europe/Bucharest | Iași County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Petroşani Europe/Bucharest | Hunedoara County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Turda Europe/Bucharest | Cluj County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Medgidia Europe/Bucharest | Constanța County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Lugoj Europe/Bucharest | Timiș County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Câmpina Europe/Bucharest | Prahova | −4 saat | |
| Daeum Doung – Slobozia Europe/Bucharest | Ialomița County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Tecuci Europe/Bucharest | Galați County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Sighetu Marmaţiei Europe/Bucharest | Maramureş | −4 saat | |
| Daeum Doung – Alexandria Europe/Bucharest | Teleorman County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Mangalia Europe/Bucharest | Constanța County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Râmnicu Sărat Europe/Bucharest | Buzău County | −4 saat | |
| Daeum Doung – Dej Europe/Bucharest | Cluj County | −4 saat |
Daeum Doung ile Romanya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Bangkok ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Daeum Doung ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Romanya yerel saatlerini aç