ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Farīj Kulayb – Nijerya saat farkı
Farīj Kulayb ile karşılaştırmak için Nijerya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Farīj Kulayb ile Nijerya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 928 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Farīj Kulayb ile fark |
|---|---|---|---|
| Farīj Kulayb – Lagos Africa/Lagos | Lagos | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Kano Africa/Lagos | Kano State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ibadan Africa/Lagos | Oyo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Abuja Africa/Lagos | FCT | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Port Harcourt Africa/Lagos | Rivers State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Kaduna Africa/Lagos | Kaduna State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Benin City Africa/Lagos | Edo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Onitsha Africa/Lagos | Anambra | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Aba Africa/Lagos | Abia State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Maiduguri Africa/Lagos | Borno State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ilorin Africa/Lagos | Kwara State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Sokoto Africa/Lagos | Sokoto | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Jos Africa/Lagos | Plateau State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Zaria Africa/Lagos | Kaduna State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Enugu Africa/Lagos | Enugu State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Warri Africa/Lagos | Delta | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Oyo Africa/Lagos | Oyo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Abeokuta Africa/Lagos | Ogun State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Akure Africa/Lagos | Ondo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Bauchi Africa/Lagos | Bauchi | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Agege Africa/Lagos | Lagos | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Katsina Africa/Lagos | Katsina State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Osogbo Africa/Lagos | Osun State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ile-Ife Africa/Lagos | Osun State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Gombe Africa/Lagos | Gombe State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ajegunle Africa/Lagos | Lagos | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ogbia Africa/Lagos | Bayelsa State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Owerri Africa/Lagos | Imo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Calabar Africa/Lagos | Cross River State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ebute Ikorodu Africa/Lagos | Lagos | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Okene Africa/Lagos | Kogi State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ikare Africa/Lagos | Ondo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Yola Africa/Lagos | Adamawa | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Uyo Africa/Lagos | Akwa Ibom State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ado-Ekiti Africa/Lagos | Ekiti State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ogbomoso Africa/Lagos | Oyo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Minna Africa/Lagos | Niger State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Lekki Africa/Lagos | Lagos | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Bida Africa/Lagos | Niger State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Makurdi Africa/Lagos | Benue State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ondo Africa/Lagos | Ondo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Umuahia Africa/Lagos | Abia State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Iseyin Africa/Lagos | Oyo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Yenagoa Africa/Lagos | Bayelsa State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Gboko Africa/Lagos | Benue State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ijebu Ode Africa/Lagos | Ogun State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Obalende Africa/Lagos | Lagos | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ilesa Africa/Lagos | Osun State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ikeja Africa/Lagos | Lagos | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Akowonjo Africa/Lagos | Lagos | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Alimosho Africa/Lagos | Lagos | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Sapele Africa/Lagos | Delta | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Efon-Alaaye Africa/Lagos | Ekiti State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Owo Africa/Lagos | Ondo State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ikot Ekpene Africa/Lagos | Akwa Ibom State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Ota Africa/Lagos | Ogun State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Iwo Africa/Lagos | Osun State | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Jimeta Africa/Lagos | Adamawa | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Atani Africa/Lagos | Anambra | −2 saat | |
| Farīj Kulayb – Aliayabiagba Africa/Lagos | Lagos | −2 saat |
Farīj Kulayb ile Nijerya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Qatar ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Farīj Kulayb ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Nijerya yerel saatlerini aç