ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Kuršėnai – Sudan saat farkı
Kuršėnai ile karşılaştırmak için Sudan içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Kuršėnai ile Sudan şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 112 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Kuršėnai ile fark |
|---|---|---|---|
| Kuršėnai – Khartoum Africa/Khartoum | Khartoum | −1 saat | |
| Kuršėnai – Omdurman Africa/Khartoum | Khartoum | −1 saat | |
| Kuršėnai – Khartoum North Africa/Khartoum | Khartoum | −1 saat | |
| Kuršėnai – Nyala Africa/Khartoum | Southern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Port Sudan Africa/Khartoum | Red Sea | −1 saat | |
| Kuršėnai – Kassala Africa/Khartoum | Kassala | −1 saat | |
| Kuršėnai – El Obeid Africa/Khartoum | North Kordofan | −1 saat | |
| Kuršėnai – Al Qadarif Africa/Khartoum | Al Qaḑārif | −1 saat | |
| Kuršėnai – Kosti Africa/Khartoum | White Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – Wad Medani Africa/Khartoum | Al Jazirah | −1 saat | |
| Kuršėnai – El Daein Africa/Khartoum | Eastern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – El Fasher Africa/Khartoum | Northern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Singa Africa/Khartoum | Sennar | −1 saat | |
| Kuršėnai – Ad-Damazin Africa/Khartoum | Blue Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – Al-Junaynah Africa/Khartoum | Western Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Rabak Africa/Khartoum | White Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – El Geneina Fort Africa/Khartoum | Western Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Sennar Africa/Khartoum | Sennar | −1 saat | |
| Kuršėnai – Al Manāqil Africa/Khartoum | Al Jazirah | −1 saat | |
| Kuršėnai – Gereida Africa/Khartoum | Southern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Atbara Africa/Khartoum | River Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – An Nuhūd Africa/Khartoum | West Kordofan | −1 saat | |
| Kuršėnai – Ad-Damir Africa/Khartoum | River Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – Kadugli Africa/Khartoum | Southern Kordofan | −1 saat | |
| Kuršėnai – Ad Douiem Africa/Khartoum | White Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – Burām Africa/Khartoum | Southern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Shendi Africa/Khartoum | River Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – New Halfa Africa/Khartoum | Kassala | −1 saat | |
| Kuršėnai – Dilling Africa/Khartoum | Southern Kordofan | −1 saat | |
| Kuršėnai – Er Roseires Africa/Khartoum | Blue Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – Umm Ruwaba Africa/Khartoum | North Kordofan | −1 saat | |
| Kuršėnai – Dongola Africa/Khartoum | Northern State | −1 saat | |
| Kuršėnai – 'Ārdamatā Africa/Khartoum | Western Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Kas Africa/Khartoum | Southern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Mellit Africa/Khartoum | Northern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Sh'īarīah Africa/Khartoum | Eastern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Al Hasaheisa Africa/Khartoum | Al Jazirah | −1 saat | |
| Kuršėnai – Abu Jibeha Africa/Khartoum | Southern Kordofan | −1 saat | |
| Kuršėnai – Khashm al Qirbah Africa/Khartoum | Al Qaḑārif | −1 saat | |
| Kuršėnai – Suakin Africa/Khartoum | Red Sea | −1 saat | |
| Kuršėnai – Kabkābīyah Africa/Khartoum | Northern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Tullus Africa/Khartoum | Southern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Al Mijlad Africa/Khartoum | West Kordofan | −1 saat | |
| Kuršėnai – Tokār Africa/Khartoum | Red Sea | −1 saat | |
| Kuršėnai – Ar Rahad Africa/Khartoum | North Kordofan | −1 saat | |
| Kuršėnai – Sinkat Africa/Khartoum | Red Sea | −1 saat | |
| Kuršėnai – Zalinjay Africa/Khartoum | Central Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – Kutum Africa/Khartoum | Northern Darfur | −1 saat | |
| Kuršėnai – As Sūkī Africa/Khartoum | Sennar | −1 saat | |
| Kuršėnai – Babanūsah Africa/Khartoum | West Kordofan | −1 saat | |
| Kuršėnai – Tandaltī Africa/Khartoum | White Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – Jubayt Africa/Khartoum | Red Sea | −1 saat | |
| Kuršėnai – Al-Fāw Africa/Khartoum | Al Qaḑārif | −1 saat | |
| Kuršėnai – Al Ḩawātah Africa/Khartoum | Al Qaḑārif | −1 saat | |
| Kuršėnai – Maiurno Africa/Khartoum | Sennar | −1 saat | |
| Kuršėnai – Rufā‘a Africa/Khartoum | Al Jazirah | −1 saat | |
| Kuršėnai – Al-Quṭaynah Africa/Khartoum | White Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – Kināna Africa/Khartoum | Sennar | −1 saat | |
| Kuršėnai – Berber Africa/Khartoum | River Nile | −1 saat | |
| Kuršėnai – Al Fūlah Africa/Khartoum | Southern Kordofan | −1 saat |
Kuršėnai ile Sudan arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Europe/Vilnius ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Kuršėnai ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Sudan yerel saatlerini aç