ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Bukit Jalil – Kuzey Kore saat farkı
Bukit Jalil ile karşılaştırmak için Kuzey Kore içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçBukit Jalil
Kuzey Kore referansıPyongyang
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Bukit Jalil ile Kuzey Kore şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 127 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Bukit Jalil ile fark |
|---|---|---|---|
| Bukit Jalil – Pyongyang Asia/Pyongyang | Pyongyang | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Hamhŭng Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Namp’o Asia/Pyongyang | Nampo | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Sunch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Hŭngnam Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Kaesŏng Asia/Pyongyang | Kaesong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Wŏnsan Asia/Pyongyang | Kangwŏn-do | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Chongjin Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Man’gyŏngdae-ri Asia/Pyongyang | Pyongyang | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Kaech’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Sariwŏn-si Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Sinŭiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Tŏkch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Haeju Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Kanggye Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Changam-ch’on Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Hyesan Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Paech’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Sinp’o Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Songnim-ni Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Ch’ŏngdan-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Sinch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Paek'ak Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Chaeryŏng-ni Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Manp’o Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Ŭllyul Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Kangnyŏng Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Kangsŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Bukit Jalil – P’yŏngsŏng Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Hwasŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Myŏnggan-dong Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Hyesan-dong Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Ŭnch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Kwail-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Ŭndŏk Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Ŏrang Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Samch’ŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Sinwŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Pongch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Yuktae-dong Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Hongwŏn Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Hwadae Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Rajin Asia/Pyongyang | Rason | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Namyang-nodongjagu Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Myŏngch’ŏn Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – T’aet’an-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Ongjin Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Kilju Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Chaeryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Anju Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Uiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Puryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Yŏch’im-dong Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Songhwa Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Hoeryŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Ch’ŏsal-li Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Sijung Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Chunggang Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Sŭngho 1-tong Asia/Pyongyang | Pyongyang | +1 saat | |
| Bukit Jalil – Changyŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat |
Bukit Jalil ile Kuzey Kore arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Singapore ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Bukit Jalil ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Kuzey Kore yerel saatlerini aç