ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Kuala Krai – Brezilya saat farkı
Kuala Krai ile karşılaştırmak için Brezilya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçKuala Krai
Brezilya referansıBrasília
Bu ülkede birden fazla saat bölgesi vardır. Yukarıdaki özet yalnızca Brasília içindir; diğer şehirlerin farkları aşağıda ayrı hesaplanır.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Kuala Krai ile Brezilya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 5.898 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Kuala Krai ile fark |
|---|---|---|---|
| Kuala Krai – São Paulo America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Rio de Janeiro America/Sao_Paulo | Rio de Janeiro | −11 saat | |
| Kuala Krai – Belo Horizonte America/Sao_Paulo | Minas Gerais | −11 saat | |
| Kuala Krai – Salvador America/Bahia | Bahia | −11 saat | |
| Kuala Krai – Fortaleza America/Fortaleza | Ceará | −11 saat | |
| Kuala Krai – Manaus America/Manaus | Amazonas | −12 saat | |
| Kuala Krai – Brasília America/Sao_Paulo | Federal District | −11 saat | |
| Kuala Krai – Curitiba America/Sao_Paulo | Paraná | −11 saat | |
| Kuala Krai – Recife America/Recife | Pernambuco | −11 saat | |
| Kuala Krai – Goiânia America/Sao_Paulo | Goiás | −11 saat | |
| Kuala Krai – Belém America/Belem | Pará | −11 saat | |
| Kuala Krai – Porto Alegre America/Sao_Paulo | Rio Grande do Sul | −11 saat | |
| Kuala Krai – Guarulhos America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Maceió America/Maceio | Alagoas | −11 saat | |
| Kuala Krai – Campinas America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – São Luís America/Fortaleza | Maranhão | −11 saat | |
| Kuala Krai – Campo Grande America/Campo_Grande | Mato Grosso do Sul | −12 saat | |
| Kuala Krai – Natal America/Fortaleza | Rio Grande do Norte | −11 saat | |
| Kuala Krai – Teresina America/Fortaleza | Piauí | −11 saat | |
| Kuala Krai – Duque de Caxias America/Sao_Paulo | Rio de Janeiro | −11 saat | |
| Kuala Krai – Nova Iguaçu America/Sao_Paulo | Rio de Janeiro | −11 saat | |
| Kuala Krai – São Bernardo do Campo America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – João Pessoa America/Fortaleza | Paraíba | −11 saat | |
| Kuala Krai – Sorocaba America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Uberlândia America/Sao_Paulo | Minas Gerais | −11 saat | |
| Kuala Krai – Osasco America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – São José dos Campos America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Ribeirão Preto America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Aracaju America/Maceio | Sergipe | −11 saat | |
| Kuala Krai – Joinville America/Sao_Paulo | Santa Catarina | −11 saat | |
| Kuala Krai – Santo André America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Jaboatão dos Guararapes America/Recife | Pernambuco | −11 saat | |
| Kuala Krai – Contagem America/Sao_Paulo | Minas Gerais | −11 saat | |
| Kuala Krai – Cuiabá America/Cuiaba | Mato Grosso | −12 saat | |
| Kuala Krai – Feira de Santana America/Bahia | Bahia | −11 saat | |
| Kuala Krai – Londrina America/Sao_Paulo | Paraná | −11 saat | |
| Kuala Krai – Porto Velho America/Porto_Velho | Rondônia | −12 saat | |
| Kuala Krai – Juiz de Fora America/Sao_Paulo | Minas Gerais | −11 saat | |
| Kuala Krai – Ananindeua America/Belem | Pará | −11 saat | |
| Kuala Krai – Aparecida de Goiânia America/Sao_Paulo | Goiás | −11 saat | |
| Kuala Krai – Serra America/Sao_Paulo | Espírito Santo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Belford Roxo America/Sao_Paulo | Rio de Janeiro | −11 saat | |
| Kuala Krai – Niterói America/Sao_Paulo | Rio de Janeiro | −11 saat | |
| Kuala Krai – Macapá America/Belem | Amapá | −11 saat | |
| Kuala Krai – Florianópolis America/Sao_Paulo | Santa Catarina | −11 saat | |
| Kuala Krai – Campos dos Goytacazes America/Sao_Paulo | Rio de Janeiro | −11 saat | |
| Kuala Krai – São José do Rio Preto America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Caxias do Sul America/Sao_Paulo | Rio Grande do Sul | −11 saat | |
| Kuala Krai – São João de Meriti America/Sao_Paulo | Rio de Janeiro | −11 saat | |
| Kuala Krai – Campina Grande America/Fortaleza | Paraíba | −11 saat | |
| Kuala Krai – Jundiaí America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Piracicaba America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Montes Claros America/Sao_Paulo | Minas Gerais | −11 saat | |
| Kuala Krai – Barra da Tijuca America/Sao_Paulo | Rio de Janeiro | −11 saat | |
| Kuala Krai – Boa Vista America/Boa_Vista | Roraima | −12 saat | |
| Kuala Krai – Rio Branco America/Rio_Branco | Acre | −13 saat | |
| Kuala Krai – Santos America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Petrolina America/Recife | Pernambuco | −11 saat | |
| Kuala Krai – Mauá America/Sao_Paulo | São Paulo | −11 saat | |
| Kuala Krai – Maringá America/Sao_Paulo | Paraná | −11 saat |
Kuala Krai ile Brezilya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Singapore ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Kuala Krai ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Brezilya yerel saatlerini aç