ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Banepā – Umman saat farkı
Banepā ile karşılaştırmak için Umman içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçBanepā
Umman referansıMuscat
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Banepā ile Umman şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 42 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Banepā ile fark |
|---|---|---|---|
| Banepā – Muscat Asia/Dubai | Muscat | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Seeb Asia/Dubai | Muscat | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Bawshar Asia/Dubai | Muscat | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – ‘Ibrī Asia/Dubai | Ad Dhahirah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Şalālah Asia/Dubai | Dhofar | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Şaḩam Asia/Dubai | Al Batinah North | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Rustaq Asia/Dubai | Al Batinah South | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Sohar Asia/Dubai | Al Batinah North | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – As Suwayq Asia/Dubai | Al Batinah North | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Barkā’ Asia/Dubai | Al Batinah South | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Samā’il Asia/Dubai | Ad Dakhiliyah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Al Buraymī Asia/Dubai | Al Buraimi | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Nizwá Asia/Dubai | Ad Dakhiliyah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Sur Asia/Dubai | Southeastern Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Qurayyāt Asia/Dubai | Muscat | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Bahlā’ Asia/Dubai | Ad Dakhiliyah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Al Khābūrah Asia/Dubai | Al Batinah North | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Shināş Asia/Dubai | Al Batinah North | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Sufālat Samā’il Asia/Dubai | Ad Dakhiliyah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Izkī Asia/Dubai | Ad Dakhiliyah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Liwá Asia/Dubai | Al Batinah North | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Ibrā’ Asia/Dubai | Northeastern Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Bidbid Asia/Dubai | Ad Dakhiliyah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Badīyah Asia/Dubai | Northeastern Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Khasab Asia/Dubai | Musandam Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Adam Asia/Dubai | Ad Dakhiliyah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Yanqul Asia/Dubai | Ad Dhahirah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Maşīrah Asia/Dubai | Southeastern Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Al Qābil Asia/Dubai | Northeastern Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Bayt al ‘Awābī Asia/Dubai | Al Batinah South | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Thamarīt Asia/Dubai | Dhofar | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Mīnā’ Dabā Asia/Dubai | Musandam Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Dib Dibba Asia/Dubai | Musandam Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Madḩā’ Asia/Dubai | Musandam Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Madḩā’ al Jadīdah Asia/Dubai | Musandam Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Līmā’ Asia/Dubai | Musandam Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – An Najdah Asia/Dubai | Southeastern Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Ḩilf Asia/Dubai | Southeastern Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Al Māzim Asia/Dubai | Ad Dhahirah | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Haymā’ Asia/Dubai | Al Wusta Governorate | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Al Wadan Asia/Dubai | Al Buraimi | −1 saat 45 dakika | |
| Banepā – Al Mazyūnah Asia/Dubai | Dhofar | −1 saat 45 dakika |
Banepā ile Umman arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Kathmandu ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Banepā ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Umman yerel saatlerini aç