ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Lopătari – Kenya saat farkı
Lopătari ile karşılaştırmak için Kenya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Lopătari ile Kenya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 336 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Lopătari ile fark |
|---|---|---|---|
| Lopătari – Nairobi Africa/Nairobi | Nairobi County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kakamega Africa/Nairobi | Kakamega County | Aynı saat | |
| Lopătari – Mombasa Africa/Nairobi | Mombasa County | Aynı saat | |
| Lopătari – Nakuru Africa/Nairobi | Nakuru County | Aynı saat | |
| Lopătari – Ruiru Africa/Nairobi | Kiambu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Eldoret Africa/Nairobi | Uasin Gishu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kisumu Africa/Nairobi | Kisumu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kikuyu Africa/Nairobi | Kiambu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Thika Africa/Nairobi | Nairobi County | Aynı saat | |
| Lopătari – Naivasha Africa/Nairobi | Nakuru County | Aynı saat | |
| Lopătari – Karuri Africa/Nairobi | Kiambu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Karuri Africa/Nairobi | Murang'A | Aynı saat | |
| Lopătari – Matuga Africa/Nairobi | Kwale County | Aynı saat | |
| Lopătari – Mwala Africa/Nairobi | Machakos County | Aynı saat | |
| Lopătari – Ongata Rongai Africa/Nairobi | Kajiado County | Aynı saat | |
| Lopătari – Lang'ata Africa/Nairobi | Nairobi County | Aynı saat | |
| Lopătari – Jomvu Africa/Nairobi | Mombasa County | Aynı saat | |
| Lopătari – Garissa Africa/Nairobi | Garissa County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kitale Africa/Nairobi | Trans Nzoia | Aynı saat | |
| Lopătari – Limuru Africa/Nairobi | Kiambu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Juja Africa/Nairobi | Kiambu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kitengela Africa/Nairobi | Kajiado County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kiambu Africa/Nairobi | Kiambu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Mlolongo Africa/Nairobi | Machakos County | Aynı saat | |
| Lopătari – Malindi Africa/Nairobi | Kilifi County | Aynı saat | |
| Lopătari – Mandera Africa/Nairobi | Mandera County | Aynı saat | |
| Lopătari – Khwisero Africa/Nairobi | Kakamega County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kisii Africa/Nairobi | Kisii County | Aynı saat | |
| Lopătari – Ngong Africa/Nairobi | Kajiado County | Aynı saat | |
| Lopătari – Mtwapa Africa/Nairobi | Kilifi County | Aynı saat | |
| Lopătari – Wajir Africa/Nairobi | Wajir County | Aynı saat | |
| Lopătari – Lodwar Africa/Nairobi | Turkana County | Aynı saat | |
| Lopătari – Athi River Africa/Nairobi | Machakos County | Aynı saat | |
| Lopătari – Meru Africa/Nairobi | Meru County | Aynı saat | |
| Lopătari – Nyeri Africa/Nairobi | Nyeri County | Aynı saat | |
| Lopătari – Isiolo Africa/Nairobi | Isiolo County | Aynı saat | |
| Lopătari – Ukunda Africa/Nairobi | Kwale County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kiserian Africa/Nairobi | Kajiado County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kilifi Africa/Nairobi | Kilifi County | Aynı saat | |
| Lopătari – Nanyuki Africa/Nairobi | Laikipia | Aynı saat | |
| Lopătari – Busia Africa/Nairobi | Busia County | Aynı saat | |
| Lopătari – Migori Africa/Nairobi | Migori County | Aynı saat | |
| Lopătari – Bungoma Africa/Nairobi | Bungoma County | Aynı saat | |
| Lopătari – Narok Africa/Nairobi | Narok County | Aynı saat | |
| Lopătari – Embu Africa/Nairobi | Embu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Machakos Africa/Nairobi | Machakos County | Aynı saat | |
| Lopătari – Githunguri Africa/Nairobi | Kiambu County | Aynı saat | |
| Lopătari – Githunguri Africa/Nairobi | Machakos County | Aynı saat | |
| Lopătari – El Wak Africa/Nairobi | Mandera County | Aynı saat | |
| Lopătari – Gilgil Africa/Nairobi | Nakuru County | Aynı saat | |
| Lopătari – Upper Gilgil Africa/Nairobi | Nyandarua County | Aynı saat | |
| Lopătari – Mbale Africa/Nairobi | Vihiga County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kimilili Africa/Nairobi | Bungoma County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kapenguria Africa/Nairobi | West Pokot County | Aynı saat | |
| Lopătari – Kericho Africa/Nairobi | Kericho County | Aynı saat | |
| Lopătari – Voi Africa/Nairobi | Taita Taveta | Aynı saat | |
| Lopătari – Imara Daima Estate Africa/Nairobi | Nairobi County | Aynı saat | |
| Lopătari – Wanguru Africa/Nairobi | Kirinyaga County | Aynı saat | |
| Lopătari – Habaswein Africa/Nairobi | Wajir County | Aynı saat | |
| Lopătari – Molo Africa/Nairobi | Nakuru County | Aynı saat |
Lopătari ile Kenya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Europe/Bucharest ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Lopătari ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Kenya yerel saatlerini aç