ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Quebrada Seca – Kuzey Kore saat farkı
Quebrada Seca ile karşılaştırmak için Kuzey Kore içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçQuebrada Seca
Kuzey Kore referansıPyongyang
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Quebrada Seca ile Kuzey Kore şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 127 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Quebrada Seca ile fark |
|---|---|---|---|
| Quebrada Seca – Pyongyang Asia/Pyongyang | Pyongyang | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Hamhŭng Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Namp’o Asia/Pyongyang | Nampo | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Sunch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Hŭngnam Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Kaesŏng Asia/Pyongyang | Kaesong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Wŏnsan Asia/Pyongyang | Kangwŏn-do | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Chongjin Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Man’gyŏngdae-ri Asia/Pyongyang | Pyongyang | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Kaech’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Sariwŏn-si Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Sinŭiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Tŏkch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Haeju Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Kanggye Asia/Pyongyang | Chagang | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Changam-ch’on Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Hyesan Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Paech’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Sinp’o Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Songnim-ni Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Ch’ŏngdan-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Sinch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Paek'ak Asia/Pyongyang | South Pyongan | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Chaeryŏng-ni Asia/Pyongyang | South Pyongan | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Manp’o Asia/Pyongyang | Chagang | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Ŭllyul Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Kangnyŏng Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Kangsŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +13 saat | |
| Quebrada Seca – P’yŏngsŏng Asia/Pyongyang | South Pyongan | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Hwasŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Myŏnggan-dong Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Hyesan-dong Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Ŭnch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Kwail-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Ŭndŏk Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Ŏrang Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Samch’ŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Sinwŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Pongch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Yuktae-dong Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Hongwŏn Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Hwadae Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Rajin Asia/Pyongyang | Rason | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Namyang-nodongjagu Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Myŏngch’ŏn Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – T’aet’an-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Ongjin Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Kilju Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Chaeryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Anju Asia/Pyongyang | South Pyongan | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Uiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Puryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Yŏch’im-dong Asia/Pyongyang | Chagang | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Songhwa Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Hoeryŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Ch’ŏsal-li Asia/Pyongyang | South Pyongan | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Sijung Asia/Pyongyang | Chagang | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Chunggang Asia/Pyongyang | Chagang | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Sŭngho 1-tong Asia/Pyongyang | Pyongyang | +13 saat | |
| Quebrada Seca – Changyŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +13 saat |
Quebrada Seca ile Kuzey Kore arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, America/Caracas ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Quebrada Seca ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Kuzey Kore yerel saatlerini aç